VII (G21) 330eA 292ch M Sport
| Carrosserie | BREAK |
| Version | 1 |
| Energie | HYBRIDE |
| Genre | VP |
| Marque | BMW |
| Modele | Série 3 Touring |
| NbPortes | 5 |
| NbVitesses | 7 |
| PuissDin | 292 |
| PuissFisc | 10 |
| VIN | 1 |
| DateMec | 2021-08-11 |
| Type | 1 |
| Cylindree | 1998 |
| CarrosserieCG | |
| CO2 | 177 |
| ConsoExurb | |
| ConsoMixte | |
| ConsoUrb | |
| Couleur | Noir métallisé |
| CouleurInterieur | |
| NuanceCouleur | |
| DateCG | |
| DateCGPR | |
| Depollution | |
| Empatement |
| GenreCG | |
| Hauteur | |
| Largeur | |
| Longueur | |
| MarqueCarrosserie | |
| ModeInjection | |
| ModeleEtude | |
| ModelePRF | |
| Mouvement | |
| NSerie | |
| NbCylind | |
| NbDecibels | |
| NbPlacesAss | 5 |
| NbMains | |
| NbSoupapes | |
| NbVolumes | |
| PoidsVide | |
| Propulsion | |
| PTR | |
| RegmDecibels | |
| StatutImmat | |
| TPBoiteVit | |
| TurboCompr | |
| TypeVinCG | |
| VoieAr |
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,85 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,799 m |
| Porte à faux arrière | 1,059 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,588 m |
| Garde au sol | 139 mm |
| Angle de fuite | 12,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 905 kg |
| PTAC | 2 355 kg |
| PTRA | 3 855 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 420 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/40 R18 |
| Longueur | 4,71 m |
| Largeur | 1,83 m |
| Hauteur | 1,44 m |
| Empattement | 2,85 m |
| Réservoir | 40 l |
| Porte à faux avant | 0,799 m |
| Porte à faux arrière | 1,059 m |
| Voies avant | 1,579 m |
| Voies arrière | 1,588 m |
| Garde au sol | 139 mm |
| Angle de fuite | 12,5 ° |
| Coefficient d'aérodynamisme | 0,280 Cx |
| Poids à vide | 1 905 kg |
| PTAC | 2 355 kg |
| PTRA | 3 855 kg |
| Charge utile | 450 kg |
| Poids tracté freiné | 1 500 kg |
| Poids tracté non freiné | 750 kg |
| Nombre de places | 5 |
| Volume de coffre | 410 l |
| Volume de coffre utile | 1 420 l |
| Types de pneumatiques | Et |
| Matériau des jantes | Aluminium |
| Taille des roues avant | 225/45 R18 |
| Taille des roues arrière | 255/40 R18 |
| Nom du moteur | 2.0i 184ch |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 184 ch / 135 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82 x 94,6 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
| Nom du moteur | 2.0i 184ch |
| Energie | Hybride |
| Architecture | Quatre cylindres en ligne |
| Alimentation | Turbo |
| Injection | Injection directe essence |
| Cylindrée | 1 998 cm³ |
| Puissance réelle maxi | 184 ch / 135 kW |
| Au régime de | 5 000 tr/min |
| Couple maxi | 300 Nm |
| Nombre de soupapes | 16 |
| Alésage/course | 82 x 94,6 |
| Rapport volumétrique | 11 |
| Norme anti-pollution | Euro 6 |
| Disposition du moteur | Longitudinale Avant |
| Boîte de vitesses | Automatique séquentielle 8 rapports |
| Mode de transmission | Propulsion |
| Type de chassis | Monocoque |
| Matériau du chassis | Acier |
| Direction assistée | Oui |
| Type de direction | A crmaillre |
| Type d'assistance | A assistance variable |
| Diamètre de braquage (trottoir) | 11,4 m |
Notre engagement envers nos clients ne s'arrête pas à l'achat d'un véhicule. Notre équipe dévouée de service après-vente est là pour vous accompagner à chaque étape de votre parcours automobile. De l'entretien régulier aux réparations imprévues, nous sommes là pour vous assurer que votre véhicule reste en parfait état de fonctionnement.
.png&w=1080&q=75)
Optez pour la simplicité et la rapidité avec notre service de rachat cash de véhicules chez LSC. Nous comprenons que vendre votre voiture peut parfois être fastidieux, c'est pourquoi nous avons simplifié le processus pour vous offrir une solution pratique et efficace. Grâce à notre équipe d'experts, nous évaluons votre véhicule de manière équitable et transparente, vous permettant de recevoir une offre de rachat cash en un temps record. Fini les tracas liés aux annonces, aux négociations interminables et aux délais incertains.